You are here:
Listings
» Katsura Street
6 listing(s) were found for this building.
| Price | Address | Beds | Baths | Sq Ft | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 349,900 | # 107 6033 KATSURA ST | 2 | 1 | 772 | View Listing Details |
| $ 360,000 | # 223 6033 KATSURA ST | 2 | 1 | 775 | View Listing Details |
| $ 365,000 | # 421 6033 KATSURA ST | 2 | 1 | 775 | View Listing Details |
| $ 423,000 | # 116 6033 KATSURA ST | 2 | 2 | 957 | View Listing Details |
| $ 438,000 | # 316 6033 KATSURA ST | 2 | 2 | 957 | View Listing Details |
| $ 529,000 | # 315 6033 KATSURA ST | 3 | 2 | 1196 | View Listing Details |
Listing Overview
Building Name Red Building Number 6033 Address Katsura Street City Richmond, British Columbia Neighbourhood McLennan North Postal Code V6Y 0B3 Features & Complete Details
Back To Results
View On Map
Mortgage Calculator
Mortgage Calculator
Photo Gallery
Print
Inquire
Inquire
